新聞中心(xin)
news
酸洗(xi)環境 | 加(jia)藥量 | 腐蝕(shi)速率(10-4 )g/(m2 •h) | 緩蝕率(%) |
氨(an)基磺酸 | 0.1% | 4.8654 | 95.95 |
0.2% | 2.0393 | 98.30 | |
0.3% | 1.3001 | 98.92 | |
0.4% | 1.3011 | 98.92 | |
硫酸 | 0.1% | 47.4985 | 86.52 |
0.2% | 6.9867 | 98.02 | |
0.3% | 4.9807 | 98.58 | |
0.4% | 4.9775 | 98.59 | |
鹽酸 | 0.1% | 1.2773 | 97.70 |
0.2% | 0.7349 | 98.68 | |
0.3% | 0.3957 | 99.29 | |
0.4% | 0.3887 | 99.30 |
是(shi)不是(shi)覺得這些(xie)數據對你(ni)很有(you)用呢,以後我們(men)再看(kan)到就可以(yi)更(geng)好(hao)的進行酸(suan)洗緩蝕抑(yi)霧劑(ji)的施工了(le),如果(guo)您需(xu)要(yao)酸(suan)洗緩蝕抑(yi)霧劑 還是(shi)來(lai)東(dong)營(ying)夢世艾碼工程有限公司,專(zhuan)業高(gao)質量的産品使(shi)用更放心。